简体中文
繁体中文
English
登录
注册
菜单
首页
赛事
成绩
选手
比赛
排名
纪录
统计
工具
抽奖
成绩条模板
其他
常见问题
关于本站
联系我们
相关链接
免责声明
登录
注册
Language
简体中文
繁体中文
English
选手主页
您在这里:
首页
成绩选手Mingxuan Li (李明轩)
Mingxuan Li (李明轩)
姓名:
Mingxuan Li (李明轩)
地区:
中国
参赛次数:
8
WCA ID:
2017LIMI09
性别:
男
参赛经历:
2017.11.26 - 2019.07.28
2024年度总结 个人最好成绩较量
项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试
三阶19725869162279.7312.65212037947271765/65
二阶24307957291123.295.34328069769314839/40
四阶274979332316755.461:10.46280149261311212/12
单手3461103882835528.4234.90278631029634185/5
金字塔11573468128744.707.75142894153146347/50
斜转3215104464327911.9215.7438487953230315/5
排名总和
地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名
单次26594163387805516632673220091
平均25127199379161570827130819683
成绩
地图
赛事
杂项
按项目
按比赛
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA中国魔方锦标赛复赛392 10.68 15.2313.09 17.64 14.96 10.68 18.18
初赛183 11.91 12.6512.32 11.91 13.59 13.18 12.46
2019WCA临汾魔方公开赛决赛39 12.92 15.4515.41 14.37 17.50 16.57 12.92
初赛24 13.14 13.8414.71 13.14 13.59 13.22 15.16
2019WCA石家庄魔方公开赛复赛29 9.73 12.9613.88 13.09 12.68 9.73 13.12
初赛28 13.19 13.9214.80 14.16 13.20 13.19 14.40
2018WCA石家庄冬季赛复赛17 11.48 13.0612.28 11.48 15.79 13.11 13.80
初赛37 14.19 16.8927.50 15.14 16.78 18.75 14.19
2018WCA中国魔方锦标赛复赛253 14.00 16.4819.82 14.38 14.00 16.12 18.95
初赛278 13.24 17.1517.15 13.24 19.00 19.13 15.29
2018WCA北京夏季魔方赛初赛155 16.67 18.3419.45 19.08 18.34 17.61 16.67
2018WCA北京公开赛初赛205 16.43 22.1621.70 16.43 22.53 22.24 22.83
2017WCA石家庄魔方公开赛初赛80 21.71 28.4930.14 21.71 25.36 29.97 32.42
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA中国魔方锦标赛复赛280 5.16 5.965.16 6.49 5.92 5.48 8.53
初赛244 4.14 5.344.93 5.08 6.23 6.01 4.14
2019WCA临汾魔方公开赛初赛45 4.75 6.515.65 7.15 4.75 6.73 7.20
2019WCA石家庄魔方公开赛初赛38 5.47 6.276.47 5.47 6.78 5.56 7.74
2018WCA石家庄冬季赛初赛40 3.56 7.323.56 8.86 12.35 5.93 7.17
2018WCA中国魔方锦标赛复赛235 6.57 8.83DNF 8.69 9.42 8.39 6.57
初赛162 3.29 5.527.49 3.78 6.78 3.29 6.00
2018WCA北京公开赛初赛141 5.32 7.676.50 5.32 9.33 13.52 7.19
四阶
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA中国魔方锦标赛初赛209 55.46 1:17.84 55.46
2019WCA石家庄魔方公开赛决赛32 59.36 1:10.461:09.83 1:13.49 1:08.07 1:20.39 59.36
2018WCA石家庄冬季赛决赛37 1:11.44 1:20.311:11.44 1:30.48 1:17.66 1:23.22 1:20.06
单手
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA临汾魔方公开赛决赛36 28.42 34.9033.32 48.96 40.04 28.42 31.33
金字塔
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA中国魔方锦标赛复赛172 7.40 8.6611.57 8.49 7.40 10.03 7.45
初赛159 4.70 7.759.81 6.43 7.01 12.23 4.70
2019WCA临汾魔方公开赛初赛23 5.77 8.9110.85 5.77 9.22 8.34 9.18
2019WCA石家庄魔方公开赛初赛24 7.33 8.929.88 8.69 12.28 8.20 7.33
2018WCA石家庄冬季赛决赛19 8.48 13.918.48 DNF 13.24 14.76 13.72
初赛16 8.50 10.5610.24 9.92 11.53 8.50 12.90
2018WCA中国魔方锦标赛复赛172 7.72 13.2811.53 DNF 15.94 12.38 7.72
初赛156 9.22 10.2511.24 9.36 9.22 10.84 10.54
2018WCA北京夏季魔方赛初赛71 5.86 10.33DNF 8.88 11.71 10.41 5.86
2018WCA北京公开赛初赛85 8.01 13.128.01 10.30 14.76 14.30 18.51
斜转
赛事轮次排名最好平均详情
2018WCA石家庄冬季赛初赛24 11.92 15.7418.46 35.79 11.92 13.36 15.41
2019WCA中国魔方锦标赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛392 10.68 15.2313.09 17.64 14.96 10.68 18.18
初赛183 11.91 12.6512.32 11.91 13.59 13.18 12.46
二阶复赛280 5.16 5.965.16 6.49 5.92 5.48 8.53
初赛244 4.14 5.344.93 5.08 6.23 6.01 4.14
四阶初赛209 55.46 1:17.84 55.46
金字塔复赛172 7.40 8.6611.57 8.49 7.40 10.03 7.45
初赛159 4.70 7.759.81 6.43 7.01 12.23 4.70
2019WCA临汾魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛39 12.92 15.4515.41 14.37 17.50 16.57 12.92
初赛24 13.14 13.8414.71 13.14 13.59 13.22 15.16
二阶初赛45 4.75 6.515.65 7.15 4.75 6.73 7.20
单手决赛36 28.42 34.9033.32 48.96 40.04 28.42 31.33
金字塔初赛23 5.77 8.9110.85 5.77 9.22 8.34 9.18
2019WCA石家庄魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛29 9.73 12.9613.88 13.09 12.68 9.73 13.12
初赛28 13.19 13.9214.80 14.16 13.20 13.19 14.40
二阶初赛38 5.47 6.276.47 5.47 6.78 5.56 7.74
四阶决赛32 59.36 1:10.461:09.83 1:13.49 1:08.07 1:20.39 59.36
金字塔初赛24 7.33 8.929.88 8.69 12.28 8.20 7.33
2018WCA石家庄冬季赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛17 11.48 13.0612.28 11.48 15.79 13.11 13.80
初赛37 14.19 16.8927.50 15.14 16.78 18.75 14.19
二阶初赛40 3.56 7.323.56 8.86 12.35 5.93 7.17
四阶决赛37 1:11.44 1:20.311:11.44 1:30.48 1:17.66 1:23.22 1:20.06
金字塔决赛19 8.48 13.918.48 DNF 13.24 14.76 13.72
初赛16 8.50 10.5610.24 9.92 11.53 8.50 12.90
斜转初赛24 11.92 15.7418.46 35.79 11.92 13.36 15.41
2018WCA中国魔方锦标赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛253 14.00 16.4819.82 14.38 14.00 16.12 18.95
初赛278 13.24 17.1517.15 13.24 19.00 19.13 15.29
二阶复赛235 6.57 8.83DNF 8.69 9.42 8.39 6.57
初赛162 3.29 5.527.49 3.78 6.78 3.29 6.00
金字塔复赛172 7.72 13.2811.53 DNF 15.94 12.38 7.72
初赛156 9.22 10.2511.24 9.36 9.22 10.84 10.54
2018WCA北京夏季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛155 16.67 18.3419.45 19.08 18.34 17.61 16.67
金字塔初赛71 5.86 10.33DNF 8.88 11.71 10.41 5.86
2018WCA北京公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛205 16.43 22.1621.70 16.43 22.53 22.24 22.83
二阶初赛141 5.32 7.676.50 5.32 9.33 13.52 7.19
金字塔初赛85 8.01 13.128.01 10.30 14.76 14.30 18.51
2017WCA石家庄魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛80 21.71 28.4930.14 21.71 25.36 29.97 32.42
No.日期比赛名称地区城市
82019-07-26~282019WCA中国魔方锦标赛中国安徽合肥
72019-07-072019WCA临汾魔方公开赛中国山西临汾
62019-06-302019WCA石家庄魔方公开赛中国河北石家庄
52018-12-162018WCA石家庄冬季赛中国河北石家庄
42018-10-02~042018WCA中国魔方锦标赛中国北京
32018-07-292018WCA北京夏季魔方赛中国北京
22018-04-30~05-012018WCA北京公开赛中国北京
12017-11-262017WCA石家庄魔方公开赛中国河北石家庄
最亲密魔友
选手参赛次数
Hang Li (李航)8
Yilin Zhao (赵一霖)8
Bin Xie (谢斌)7
Jiemo Wu (武家墨)7
Xiangsen Sun (孙祥森)7
Zongyang Li (李宗阳)7
Chengming Xie (谢丞铭)6
Hao Wang (王浩)6
Jiayi Li (李佳怡)6
Kun Lu (陆堃)6
Ruihao Sun (孙睿昊)6
Sheng Cao (曹晟)6
Xinghua Zhang (张兴华)6
Yiming Luo (罗一鸣)6
Zhenghao Song (宋政豪)6
Caiwei Yang (杨采薇)5
Chen Kang (亢晨)5
Chenyu Wang (王晨宇)5
Chris Krueger5
Guohua Chai (柴国华)5
见过的魔友
次数魔友
11516
2341
3101
427
516
69
74
82
All2016
去过的省份
次数省份
3北京
3河北
1安徽
1山西
鲁托洛迎生涯最强敌,次中量级王座保卫战震撼来袭!第戎视频录像